Parcours La Magnifique des Ardennes
Download hier het GDB bestand van het parcours
Download hier de plattegrond van het parcours (xls - 12MB)
2500 m hoogteverschil
| Bouillon | 0 | |||
| 1 | ∆ | Côte de Corbion (est) | 6,5 | |
| Ban d'Alle | 20 | |||
| 2 | ∆ | Côte de Cornimont | 24 | |
| Gros Fays | 27 | |||
| 3 | ∆ | Côte de Gros Fays | 28 | |
| Six Planes | 28,5 | |||
| La Haizette | 31 | |||
| Vresse | 33 | |||
| 4 | ∆ | Côte d'Orchimont | 38 | |
| Belle Fontaine | 44 | |||
| Petit Fays | 47 | |||
| Monceau | 49 | |||
| 5 | ∆ | Le Rau de Bois | 51 | |
| Oizy | 52 | |||
| Carlsbourg-devant-le-Bois | 59 | |||
| Nollevaux | 63 | |||
| 6 | ∆ | La Grotte | 64 | |
| Fays-le-Veneurs | 67 | |||
| La Cornette | 73 | |||
| Les Hayons | 75 | |||
| 7 | ∆ | Le Maka | 78 | |
| Auby | 79 | |||
| Bertrix-Plat Bois | 84 | |||
| 8 | ∆ | Chêne Fleurette | 88 | |
| La Clairière (CHP) | 91 | |||
| L'Ardoise | 94 | |||
| Mortehan | 100 | |||
| Rocher Dampierre | 105 | |||
| Dohan | 108 | |||
| 9 | ∆ | Côte de Dohan-Haut | 110 | |
| Moulin Hideux | 113 | |||
| 10 | ∆ | Les Enclaves (le Saty) | 115 | |
| Noirefontaine | 118 | |||
| Bellevaux | 122 | |||
| Menuchenet | 124 | |||
| Mogimont | 126 | |||
| 11 | ∆ | Côte du Palis | 137 | |
| Rochehaut | 138 | |||
| 12 | ∆ | Côte de Corbion (nord) | 142 | |
| Corbion | 143 | |||
| Bouillon | 150 |
Barema's

